Dates de fin de commercialisation et de fin de support pour 314 serveurs, systèmes de stockage et équipements réseau Lenovo — et support après EOSL par SLA Expert.
| Modèle | Catégorie | Fin de commercialisation | Date EOSL | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| EveryScale Rackless Solutions 7X74 | Serveur | — | 31 déc. 2035 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB710S FC Switch 7DHN | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE120S 7Y63 | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE240S 7Y68 | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE4200H 7DCA, 7DCQ | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE4800F 7DCC | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE4800H 7DCB, 7DCR, 7DCS | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE600S 7Y69 | Stockage | — | 31 déc. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SD535 V3 7DD1, 7DD8 | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SD665 V3 7D9P | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99 | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR635 V3 7D9G, 7D9H | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR645 V3 7D9C, 7D9D | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01 | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR655 V3 7D9E, 7D9F | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR665 V3 7D9A, 7D9B | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR675 V3 / SR675i V3 7D9Q, 7D9R | Serveur | — | 30 juin 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DG242N 7DJ9 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DG5200 7DHY | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DG7200 7DHZ | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM242N 7DJ8 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM3200F 7DJ0 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM5200F 7DJ2 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM5200H 7DJ1 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM7200F 7DJ3 | Stockage | — | 01 mai 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX455 V3 Integrated System 7DGG | Serveur | — | 30 avr. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX455 V3 Premier System 7DGP | Serveur | — | 30 avr. 2033 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem HS350X V3 7DE3 | Serveur | — | 31 mars 2033 | Supporté par le constructeur | |
| Brocade X7-4 64G FC Director 7DB4 | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX635 V3 Certified Node 7D9V | Serveur | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX645 V3 Integrated System 7D9K | Serveur | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX655 V3 Integrated System 7D9W | Serveur | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX665 V3 Integrated System 7D9L | Serveur | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB730S FC Switch 7D9J | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM/DG240N 7Y62 | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM120S 7D7X, 7Y59 | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM240S 7D7Y, 7Y58 | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM3010H 7DCV | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM600S 7D7Z, 7Y43 | Stockage | — | 31 déc. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB720S FC Switch 7D5J | Stockage | — | 30 juin 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR950 V3 7DC4, 7DC5, 7DC6 | Serveur | — | 30 juin 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinKSystem DE6600H 7DB7 | Stockage | — | 30 avr. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX645 V3 Integrated System 7D9M | Serveur | — | 30 avr. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX665 V3 Integrated System 7D9N | Serveur | — | 30 avr. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE6400H 7DB6 | Stockage | — | 30 avr. 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX630 V3 Integrated System 7D6U | Serveur | — | 31 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX650 V3 Certified Node 7D6S | Serveur | — | 31 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR850 V3 7D96, 7D97, 7D98 | Serveur | — | 31 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR860 V3 7D93, 7D94, 7D95 | Serveur | — | 31 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX630 V3 Integrated System 7D6X | Serveur | — | 30 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX650 V3 DPU Integrated System 7D6W | Serveur | — | 30 mars 2032 | Supporté par le constructeur | |
| Tape Library - TS4300 6741 | Stockage | — | 31 déc. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB610S FC Switch 6559, 7D8P | Stockage | — | 31 déc. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE2000H 7Y70, 7Y71 | Stockage | — | 31 déc. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem ST650 V3 7D7A, 7D7B | Serveur | — | 31 déc. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM5000H 7D7V, 7Y57 | Stockage | — | 30 nov. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SD665-N V3 7DAZ | Serveur | — | 30 nov. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| IBM Ceph 7D76 | Stockage | — | 30 sept. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR630 V3 7D72, 7D73, 7D74 | Serveur | — | 30 sept. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D77 | Serveur | — | 30 sept. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE4000F 7Y76 | Stockage | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE4000H 7Y74, 7Y75, 7Y77 | Stockage | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SD650 V3 7D7M | Serveur | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR250 V2 7D7Q, 7D7R | Serveur | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR258 V2 7D7S | Serveur | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem ST250 V2 7D8F, 7D8G | Serveur | — | 30 juin 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM7100H 7D26 | Stockage | — | 30 avr. 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DG5000 7DE4 | Stockage | — | 31 mars 2031 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DG7000 7DE5 | Stockage | — | 31 mars 2031 | Supporté par le constructeur | |
| D3284 Storage 6413 | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| Multimedia Backup Enclosure 6190 | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX3331 Certified Node 7Z62 | Serveur | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 | Serveur | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB630S FC Switch 7D1S | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM5000F 7D7W, 7Y41 | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM5100F 7D3K | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM7100F 7D25 | Stockage | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 | Serveur | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73 | Serveur | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 | Serveur | — | 31 déc. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE6000F 7Y79 | Stockage | — | 30 sept. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DE6000H 7Y78, 7Y80 | Stockage | — | 30 sept. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX630 V3 Integrated System 7D6M | Serveur | — | 30 juin 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX650 V3 Certified Node 7D6N | Serveur | — | 30 juin 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB620S FC Switch 6415 | Stockage | — | 31 janv. 2030 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX 4U Certified Node 7Z12 | Serveur | — | 30 nov. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX7820 7Z13 | Serveur | — | 30 nov. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DM3000H 7D7U, 7Y42 | Stockage | — | 30 sept. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 | Serveur | — | 31 juil. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 | Serveur | — | 31 juil. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB400D FC Switch 6684 | Stockage | — | 15 juil. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem DB800D FC Switch 6682 | Stockage | — | 15 juil. 2029 | Supporté par le constructeur | |
| Broadcom - BES 53248 Networking Switch 7D2S | Stockage | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile Certified Node 7D22 | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX3330-H Hybrid Appliance 7D19 | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX3331-H Hybrid Certified node 7D67 | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX3530 F All flash Appliance 7D6B | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX3531 H Hybrid Certified node 7D66 | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem ST550 7X09, 7X10 | Serveur | — | 30 juin 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile Hybrid 7D5R | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile MX Certified Node – All Flash 7Z20 | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX 1U Certified Node 7Y93 | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX 2U Certified Node 7Y94 | Serveur | — | 31 mars 2029 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX 2U4N Certified Node 7Y92 | Serveur | — | 31 déc. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile VX Enclosure 7Y91 | Serveur | — | 31 déc. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SN550 7X16 | Serveur | — | 31 déc. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SN550 V2 7Z69 | Serveur | — | 31 déc. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SN850 7X15 | Serveur | — | 31 déc. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR250 7Y51, 7Y52, 7Y72, 7Y73 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR530 7X07, 7X08 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR550 7X03, 7X04 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR590 7X98, 7X99 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR860 7X69, 7X70 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem ST250 7Y45, 7Y46 | Serveur | — | 30 sept. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR630 7X02 | Serveur | — | 30 juin 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR650 7X06 | Serveur | — | 30 juin 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX Enclosure Certified Node 7X81, 7Y87 | Serveur | — | 30 avr. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 | Serveur | — | 30 avr. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile SXM6400 Customer-Provided Rack 7Y34 | Serveur | — | 30 avr. 2028 | Supporté par le constructeur | |
| CE0152PB 7Z37 | Switch réseau | — | 31 mars 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX1021 Edge Certified Node 3yr 7D20 | Serveur | — | 31 mars 2028 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SR670 7Y36 | Serveur | — | 31 mars 2028 | Supporté par le constructeur | |
| 42U Enterprise Rack 9308 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| Local Console Managers - LCM8 1754 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX2320-E Appliance 7X83 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX2321 Certified Node 7Y89 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95, 7Z08 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Y96, 7Z09 | Serveur | — | 31 déc. 2027 | Supporté par le constructeur | |
| ThinkSystem SD650-I V3 7D7L | Serveur | — | 30 juin 2027 | EOSL ≤ 12 mois | |
| 200-240VAC 2U Rack or Tower UPS 5594 | Serveur | — | 31 déc. 2026 | EOSL ≤ 12 mois | |
| 200-240VAC Tower UPS 5595 | Serveur | — | 31 déc. 2026 | EOSL ≤ 12 mois | |
| ThinkSystem ST50 ST50 | Serveur | — | 31 déc. 2026 | EOSL ≤ 12 mois | |
| ThinkSystem DM7000F 7Y40 | Stockage | — | 30 nov. 2026 | EOSL ≤ 12 mois | |
| ThinkSystem DM7000H 7Y56 | Stockage | — | 30 nov. 2026 | EOSL ≤ 12 mois | |
| ThinkSystem SD650-N V2 7D1N | Serveur | — | 31 août 2026 | EOSL dépassé | |
| 1U 18.5-inch Standard Media Console 1723 | Serveur | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| CE0128PB 7Z34, 7Z36 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| CE0152TB 7Z35 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| NE0152T 7Y81 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| NE1064TO 7Z33 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| NE2572O 7Z21 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| RackSwitch G8052 7159, 7309 | Switch réseau | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| RackSwitch G8052 (7159-HC1) G8052, 7159-HC1 | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| RackSwitch G8272 (7159-CRW) G8272, 7159-CRW | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| Storwize V7000 6195 | Stockage | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem NE01064TO 1G RackSwitch NE01064TO | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem NE0152T / NE0152TO 1G RackSwitch NE0152T, NE0152TO | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem NE10032O 100G RackSwitch NE10032O, NE10032 | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem NE2572O 25G RackSwitch NE2572O, NE2572 | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem NE2580O RackSwitch NE2580O | Switch réseau | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem SD650 DWC Dual Node Tray 7X58 | Serveur | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| V3700 V2 Storage 6535 | Stockage | — | 31 déc. 2025 | EOSL dépassé | |
| Flex System Enterprise Chassis Flex System Chassis, 8721 | Châssis lame | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2025 | EOSL dépassé | |
| Tape Autoloader - TS2900 6171 | Stockage | — | 31 mai 2025 | EOSL dépassé | |
| Storage DS Series 12G Exp Unit 4588 | Stockage | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| Storage DS2200 4599 | Stockage | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| Storage DS4200 4617 | Stockage | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| Storage DS6200 4619 | Stockage | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile HX1520-R Appliance 7X84 | Serveur | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile HX5521 Certified Node 7Y90 | Serveur | — | 31 mars 2025 | EOSL dépassé | |
| Flex Enterprise Chassis 8721, 8724 | Serveur | — | 31 déc. 2024 | EOSL dépassé | |
| Flex x240 M5 9532 | Serveur | — | 31 déc. 2024 | EOSL dépassé | |
| NeXtScale n1200 water-cooled Enclosure 5468 | Serveur | — | 30 juin 2024 | EOSL dépassé | |
| System x3250 M6 3633, 3943 | Serveur | — | 30 juin 2024 | EOSL dépassé | |
| System x3650 M5 5462, 8871 | Serveur | — | 30 juin 2024 | EOSL dépassé | |
| System x3850 X6 6241 | Serveur | — | 30 juin 2024 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile VX3520-G 7Y14 | Serveur | — | 30 juin 2024 | EOSL dépassé | |
| STA RAID 930-16i 4GB Flash 3873, 7Y37 | Serveur | — | 16 avr. 2024 | EOSL dépassé | |
| D1224 Storage 4587 | Stockage | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| StorSelect DX8200D Storage 5135 | Stockage | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| StorSelect DX8200N Storage 5128 | Stockage | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| Tape Library - TS3200 6173 | Stockage | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile HX2720-E Appliance 7X82 | Serveur | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile VX2320 7Y13 | Serveur | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RS160 70TD, 70TE, 70TF, 70TG | Serveur | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TS460 70TQ, 70TR, 70TS, 70TT | Serveur | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| V5030 Storage 6536 | Stockage | — | 31 déc. 2023 | EOSL dépassé | |
| Converged HX3710-F Appliance 8689 | Serveur | — | 30 nov. 2023 | EOSL dépassé | |
| Converged HX2310-E Appliance 8693 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Converged HX3510-G Appliance 8695 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| EXP2500 for Lenovo 6100 | Stockage | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Flex Carrier Grade Chassis 7385 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| StorSelect DX8200C Storage 5120 | Stockage | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Storwize V3500 6096 | Stockage | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Storwize V5000 6194 | Stockage | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| System x3500 M5 5464 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer Modular Enclosure – N400 5495 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD550 70CV, 70CW, 70CX, 70CY, 70R3, 70R4, 70R5, 70R6, 70S6, 70S7 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer SD350 5493 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TD350 70DG, 70DH, 70DJ, 70DK, 70DL, 70DM, 70DN, 70DQ | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TS150 70LU, 70LV, 70LW, 70LX, 70UA, 70UB, 70UC, 70UD | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TS450 70LY, 70M0, 70M1, 70M2 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| iDataPlex dx360 M3 6391 | Serveur | — | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Switch 0724 | Switch réseau | — | 30 juin 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile SXM4400 25U Rack 9565 | Serveur | — | 30 juin 2022 | EOSL dépassé | |
| CP-CB-10E 7X20 | Serveur | — | 31 mars 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile CP-CN-10E 7Y65 | Serveur | — | 31 mars 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile CP-I-10 7Y67 | Serveur | — | 31 mars 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkAgile CP-SB-D20E 7Y66 | Serveur | — | 31 mars 2022 | EOSL dépassé | |
| ThinkSystem Neptune DWC Node Manifold 5467 | Serveur | — | 31 janv. 2022 | EOSL dépassé | |
| 110V LCD Tower UPS 5396 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| BladeCenter HS22V 7871 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| BladeCenter HS23E 8038, 8039 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| BladeCenter T Chassis 8267 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| Flex x222 7916 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| Flex x240 2588, 7162, 7863, 8737, 8738 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| Flex x280 X6 7196, 7903 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| Flex x440 7167, 7917 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| NeXtScale n1200 Enclosure 5456 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| NeXtScale nx360 M5 5465 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3100 M3 4253 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3100 M4 2582 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3100 M5 5457 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3200 M3 7327, 7328 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3250 M3 4251, 4252 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3250 M4 2583 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3250 M5 5458 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3300 M4 7382 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3500 M4 7383 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3530 M4 7160 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3550 M5 5463, 8869 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3620 M3 7376 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3650 M4 7915 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3650 M4 BD 5466 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3650 M4 HD 5460 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3750 M4 8722, 8733, 8752, 8753 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3850 X5 7143, 7145 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| System x3950 X6 3837 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD340 70A8, 70A9, 70AA, 70AB, 70AC, 70AD | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD350 70D6, 70D7, 70D8, 70D9, 70QL, 70QM, 70QN | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD440 70AE, 70AF, 70AG, 70AH, 70AJ, 70AK, 70B2, 70B3 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD450 70DA, 70DB, 70DC, 70DD, 70DE, 70DF, 70DV, 70DW, 70Q9, 70QA, 70QQ, 70QR | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD540 70AR, 70AS, 70AT, 70AU | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD640 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0, 70B1 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RD650 70D0, 70D1, 70D2, 70D3, 70D4, 70D5, 70DR, 70DS, 70DT, 70DU, 70R7, 70R8 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer RS140 70F2, 70F3, 70F8, 70F9 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer SA120 70F0, 70F1 | Stockage | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TD340 70B4, 70B5, 70B6, 70B7 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TS140 70A0, 70A1, 70A4, 70A5 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| ThinkServer TS440 70AL, 70AM, 70AN, 70AQ | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| iDataPlex Chassis Enclosure -dx360 M4 2U Chassis 7913 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| iDataPlex Direct Water Cooled Rack 7197 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| iDataPlex dx360 M4 7912, 7918 | Serveur | — | 31 déc. 2021 | EOSL dépassé | |
| N3310 Storage 70FX, 70FY | Stockage | — | 30 juin 2021 | EOSL dépassé | |
| N4610 Storage 70G0, 70G1 | Stockage | — | 30 juin 2021 | EOSL dépassé | |
| EveryScale Racked Solutions 0446, 0448, 0449, 0563, 0564, 0750, 0751, 0778, 0796, 1410, 4667, 4668 | Serveur | — | 31 déc. 2020 | EOSL dépassé | |
| FSM Flex System Manager 8731, 8734 | Serveur | — | 31 déc. 2020 | EOSL dépassé | |
| Flex x220 2585, 7906 | Serveur | — | 31 déc. 2020 | EOSL dépassé | |
| NeXtScale nx360 M4 5455 | Serveur | — | 31 déc. 2020 | EOSL dépassé | |
