Dates de fin de commercialisation et de fin de support pour 286 serveurs, systèmes de stockage et équipements réseau Oracle — et support après EOSL par SLA Expert.
| Modèle | Catégorie | Fin de commercialisation | Date EOSL | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netra Server X5-2 | Serveur | 31 mai 2018 | 31 mai 2023 | EOSL dépassé | |
| Netra Server X5-2 for Communications | Serveur | 31 mai 2018 | 31 mai 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X6-2 | Appliance | 31 mai 2018 | 31 mai 2023 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek SL3000 | Sauvegarde | 31 mai 2018 | 31 mai 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Database Appliance X5-2 | Appliance | 31 mars 2018 | 31 mars 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X5-8 | Serveur | 31 mars 2018 | 31 mars 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle FS1-2 Flash Storage System | Stockage | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle MaxRep | Stockage | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X5-4 | Serveur | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X6-2 | Serveur | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X6-2 for Communications | Serveur | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X6-2L | Serveur | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X6-2L for Communications | Serveur | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2023 | EOSL dépassé | |
| Oracle SuperCluster M7 | Appliance | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2022 | EOSL dépassé | |
| Fujitsu Server M10-4 | Serveur | 31 août 2017 | 31 août 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-2 | Stockage | 31 août 2017 | 31 août 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-4 | Stockage | 31 août 2017 | 31 août 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine T5-8 | Appliance | 30 juin 2017 | 30 juin 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle Fabric Interconnect F1-15 | Appliance | 31 mai 2017 | 31 mai 2022 | EOSL dépassé | |
| SPARC T5-2 | Serveur | 31 mai 2017 | 31 mai 2022 | EOSL dépassé | |
| SPARC T5-4 | Serveur | 31 mai 2017 | 31 mai 2022 | EOSL dépassé | |
| SPARC T5-8 | Serveur | 31 mai 2017 | 31 mai 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X5-2 | Appliance | 31 mars 2017 | 31 mars 2022 | EOSL dépassé | |
| Netra Modular System | Serveur | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X5-2 | Appliance | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Backup Appliance | Stockage | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS4-4 | Stockage | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-2 | Stockage | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Storage ZS4-4 | Stockage | 28 févr. 2017 | 28 févr. 2022 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X5-2 | Serveur | 30 nov. 2016 | 30 nov. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X5-2 for Communications | Serveur | 30 nov. 2016 | 30 nov. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle Server X5-2L | Serveur | 30 nov. 2016 | 30 nov. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle SuperCluster M6-32 | Appliance | 30 nov. 2016 | 30 nov. 2021 | EOSL dépassé | |
| SPARC M6-32 | Serveur | 30 nov. 2016 | 30 nov. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X5-4 | Appliance | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X5-2 | Appliance | 31 août 2016 | 31 août 2021 | EOSL dépassé | |
| Zero Data Loss Recovery Appliance X5 | Appliance | 31 août 2016 | 31 août 2021 | EOSL dépassé | |
| StorageTek Virtual Storage Manager 6 | Stockage | 30 juin 2016 | 30 juin 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle SuperCluster T5-8 | Appliance | 31 mai 2016 | 31 mai 2021 | EOSL dépassé | |
| SPARC T5-1B | Serveur | 31 mai 2016 | 31 mai 2021 | EOSL dépassé | |
| Netra Server X3-2 Sun Netra X4270 M3 Server | Serveur | 29 févr. 2016 | 28 févr. 2021 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X4-8 | Serveur | 29 févr. 2016 | 28 févr. 2021 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T4-1 | Serveur | 31 janv. 2016 | 31 janv. 2021 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T4-2 | Serveur | 31 janv. 2016 | 31 janv. 2021 | EOSL dépassé | |
| Oracle Fabric Interconnect F1-4 | Appliance | 31 janv. 2016 | 31 janv. 2021 | EOSL dépassé | |
| SPARC T4-1 | Serveur | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2020 | EOSL dépassé | |
| Netra Blade X3-2B Sun Netra X6270 M3 | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T5-1B Server Module | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Netra Server X3-2 for Acme Packet | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Sun Netra 6000 Modular System N6000 | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X4-2L | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X4-4 | Serveur | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek T10000C Tape Drive | Sauvegarde | 30 nov. 2015 | 30 nov. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X4-8 | Appliance | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X4-4 | Appliance | 31 juil. 2015 | 31 juil. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Virtual Compute Appliance X4-2 Hardware | Appliance | 31 mai 2015 | 31 mai 2020 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X4-2 | Serveur | 31 mai 2015 | 31 mai 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Database Appliance X4-2 | Appliance | 30 avr. 2015 | 30 avr. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X4-2 | Appliance | 31 mars 2015 | 31 mars 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2 | Appliance | 28 févr. 2015 | 29 févr. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-4 | Stockage | 28 févr. 2015 | 29 févr. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-BA | Stockage | 28 févr. 2015 | 29 févr. 2020 | EOSL dépassé | |
| Oracle Big Data Appliance X4-2 | Appliance | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X4-2 | Appliance | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2019 | EOSL dépassé | |
| Zero Data Loss Recovery Appliance X4 | Appliance | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X3-4 | Appliance | 30 sept. 2014 | 30 sept. 2019 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T4-1B | Serveur | 31 août 2014 | 31 août 2019 | EOSL dépassé | |
| SPARC T4-4 | Serveur | 31 août 2014 | 31 août 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X2-4 Sun Fire X4470 M2 | Serveur | 31 août 2014 | 31 août 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X2-8 Sun Fire X4800 M2 | Serveur | 31 août 2014 | 31 août 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Virtual Compute Appliance X3-2 Hardware | Appliance | 30 juin 2014 | 30 juin 2019 | EOSL dépassé | |
| SPARC M5-32 | Serveur | 30 juin 2014 | 30 juin 2019 | EOSL dépassé | |
| SPARC T4-1B T41B | Serveur | 30 juin 2014 | 30 juin 2019 | EOSL dépassé | |
| SPARC T4-2 | Serveur | 30 juin 2014 | 30 juin 2019 | EOSL dépassé | |
| Acme Packet Net-Net 9200 Net-Net 9200 | Appliance | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise M8000 | Serveur | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise M9000 | Serveur | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 2530-M2 | Stockage | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 2540-M2 | Stockage | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun ZFS Storage 7420 TA7420 | Stockage | 31 mai 2014 | 31 mai 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek VSM5 System | Sauvegarde | 31 mars 2014 | 31 mars 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X3-2 | Appliance | 28 févr. 2014 | 28 févr. 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2 | Appliance | 28 févr. 2014 | 28 févr. 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X3-2B Sun Blade X6270 M3 Server Module | Serveur | 28 févr. 2014 | 28 févr. 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X3-2 Sun Fire X4170 M3 | Serveur | 28 févr. 2014 | 28 févr. 2019 | EOSL dépassé | |
| Sun Server X3-2L Sun Fire X4270 M3 | Serveur | 28 févr. 2014 | 28 févr. 2019 | EOSL dépassé | |
| Oracle Big Data Appliance X3-2 | Appliance | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Database Appliance X3-2 | Appliance | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata Storage Expansion X3-2 | Appliance | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X3-2 | Appliance | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X3-8 | Appliance | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun ZFS Backup Appliance | Stockage | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun Disk Shelf | Stockage | 30 nov. 2013 | 30 nov. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun ZFS Storage 7120 TA7120 | Stockage | 30 nov. 2013 | 30 nov. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun ZFS Storage 7320 TA7320 | Stockage | 30 nov. 2013 | 30 nov. 2018 | EOSL dépassé | |
| SPARC SuperCluster T4-4 | Appliance | 30 sept. 2013 | 30 sept. 2018 | EOSL dépassé | |
| Netra CP3260 | Serveur | 31 août 2013 | 31 août 2018 | EOSL dépassé | |
| Netra CP3270 | Serveur | 31 août 2013 | 31 août 2018 | EOSL dépassé | |
| Netra X4270 NX4270 | Serveur | 31 août 2013 | 31 août 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise M4000 SEE | Serveur | 30 juin 2013 | 30 juin 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise M5000 SEF | Serveur | 30 juin 2013 | 30 juin 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Database Appliance | Appliance | 30 avr. 2013 | 30 avr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4370 M2 | Serveur | 30 avr. 2013 | 30 avr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X2-4 | Appliance | 31 mars 2013 | 31 mars 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise M3000 SEW | Serveur | 28 févr. 2013 | 28 févr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek SL24 | Sauvegarde | 28 févr. 2013 | 28 févr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek SL48 | Sauvegarde | 28 févr. 2013 | 28 févr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek SL500 | Sauvegarde | 28 févr. 2013 | 28 févr. 2018 | EOSL dépassé | |
| Netra T5440 NT544 | Serveur | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata Storage Expansion X2-2 | Appliance | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X2-2 | Appliance | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata X2-8 | Appliance | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 | Appliance | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| SPARC T3-1 | Serveur | 30 nov. 2012 | 30 nov. 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 6180 | Stockage | 31 oct. 2012 | 31 oct. 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 6580 | Stockage | 31 oct. 2012 | 31 oct. 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 6780 | Stockage | 31 oct. 2012 | 31 oct. 2017 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T3-1 NST3 | Serveur | 30 sept. 2012 | 30 sept. 2017 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T3-1B | Serveur | 30 sept. 2012 | 30 sept. 2017 | EOSL dépassé | |
| SPARC T3-2 | Serveur | 30 sept. 2012 | 30 sept. 2017 | EOSL dépassé | |
| Netra SPARC T3-1BA | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Netra T5220 NT52 | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade Storage Module M2 B19-AA | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6270 M2 Server Module | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6275 M2 Server Module | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2270 M2 | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4170 M2 | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4270 M2 | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T5440 SEV | Serveur | 31 août 2012 | 31 août 2017 | EOSL dépassé | |
| SPARC T3-1B Server Module T31B | Serveur | 31 mai 2012 | 31 mai 2017 | EOSL dépassé | |
| SPARC T3-4 | Serveur | 31 mai 2012 | 31 mai 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T5120 SEC | Serveur | 31 mai 2012 | 31 mai 2017 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4800 Server | Serveur | 29 févr. 2012 | 28 févr. 2017 | EOSL dépassé | |
| Netra X4250 NX425 | Serveur | 30 nov. 2011 | 30 nov. 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4470 | Serveur | 30 nov. 2011 | 30 nov. 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T5240 SEU | Serveur | 30 nov. 2011 | 30 nov. 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Netra T6340 Server Module NT6340 | Serveur | 31 août 2011 | 31 août 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T5140 SET | Serveur | 31 août 2011 | 31 août 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T5220 SED | Serveur | 31 août 2011 | 31 août 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun ZFS Storage 7720 TA7720 | Stockage | 30 juin 2011 | 30 juin 2016 | EOSL dépassé | |
| Netra X4200 M2 N87 | Serveur | 31 mai 2011 | 31 mai 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade T6320 Server Module A95 | Serveur | 31 mars 2011 | 31 mars 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade T6340 Server Module | Serveur | 31 mars 2011 | 31 mars 2016 | EOSL dépassé | |
| Pillar Axiom 500 | Stockage | 28 févr. 2011 | 29 févr. 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6275 Server Module | Serveur | 28 févr. 2011 | 29 févr. 2016 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade 6048 B22 | Serveur | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7310 SAS2.0 XTC7310 | Stockage | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7410 SAS2.0 XTC7410 | Stockage | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 2510 | Stockage | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 2530 | Stockage | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 2540 | Stockage | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4540 B24 | Serveur | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4640 | Serveur | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7110 XTA7110 | Stockage | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7310 XTA7310 | Stockage | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7410 XTA7410 | Stockage | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2015 | EOSL dépassé | |
| Netra T2000 N20 | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade 6000 Disk Module B18-AA | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6270 Server Module | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4170 | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4270 | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4275 | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4450 B15 | Serveur | 31 oct. 2010 | 31 oct. 2015 | EOSL dépassé | |
| Oracle Exadata V2 | Appliance | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2270 | Serveur | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4140 B12 | Serveur | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4240 B14 | Serveur | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4440 B16 | Serveur | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage J4200 | Stockage | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage J4400 | Stockage | 30 sept. 2010 | 30 sept. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6440 Server Module | Serveur | 31 août 2010 | 31 août 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage 7210 XTA7210 | Stockage | 31 juil. 2010 | 31 juil. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Storage J4500 | Stockage | 31 juil. 2010 | 31 juil. 2015 | EOSL dépassé | |
| Netra X4450 NX445 | Serveur | 30 juin 2010 | 30 juin 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6240 Server Module | Serveur | 30 juin 2010 | 30 juin 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 6140 | Stockage | 30 juin 2010 | 30 juin 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 9985V | Stockage | 30 juin 2010 | 30 juin 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 9990V | Stockage | 30 juin 2010 | 30 juin 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Modular Datacenter S20 / D20 S20, D20, Project Blackbox | Appliance | 31 mai 2010 | 31 mai 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4600 M2 A67 | Serveur | 31 mars 2010 | 31 mars 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6250 Server Module A93 | Serveur | 31 janv. 2010 | 31 janv. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6450 Server Module | Serveur | 31 janv. 2010 | 31 janv. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2200 M2 A85 | Serveur | 31 janv. 2010 | 31 janv. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4150 B13 | Serveur | 31 janv. 2010 | 31 janv. 2015 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4250 | Serveur | 31 janv. 2010 | 31 janv. 2015 | EOSL dépassé | |
| Netra 210 N79 | Serveur | 31 déc. 2009 | 31 déc. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2250 | Serveur | 31 déc. 2009 | 31 déc. 2014 | EOSL dépassé | |
| Netra 1290 N80 | Serveur | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire T1000 | Serveur | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire T2000 | Serveur | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T1000 SEA | Serveur | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun SPARC Enterprise T2000 SEB | Serveur | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 6540 | Stockage | 31 oct. 2009 | 31 oct. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 3120 Array | Stockage | 31 juil. 2009 | 31 juil. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 3510 FC Array | Stockage | 31 juil. 2009 | 31 juil. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek V2X2-V2X4f SVA | Stockage | 31 juil. 2009 | 31 juil. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4100 M2 A86 | Serveur | 30 juin 2009 | 30 juin 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4200 M2 A87 | Serveur | 30 juin 2009 | 30 juin 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade T6300 Server Module A94 | Serveur | 31 mai 2009 | 31 mai 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade 8000 A81 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade 8000 P A82 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X8420 Server Module | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X8440 Server Module A98 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X8450 Server Module | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire E2900 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire E6900 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V490 A52 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V490 2100 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V890 A53 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V890 2100 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2100 M2 A84 | Serveur | 30 avr. 2009 | 30 avr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4500 A76 | Serveur | 31 mars 2009 | 31 mars 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 3320 | Stockage | 31 mars 2009 | 31 mars 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge D240 Media Tray | Stockage | 31 mars 2009 | 31 mars 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X6220 Server Module A92 | Serveur | 28 févr. 2009 | 28 févr. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire E20K | Serveur | 31 janv. 2009 | 31 janv. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire E25K | Serveur | 31 janv. 2009 | 31 janv. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 5800 | Stockage | 31 janv. 2009 | 31 janv. 2014 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 5220 NAS | Stockage | 31 déc. 2008 | 31 déc. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek 5320 NAS | Stockage | 31 déc. 2008 | 31 déc. 2013 | EOSL dépassé | |
| Netra 240 N54 | Serveur | 30 nov. 2008 | 30 nov. 2013 | EOSL dépassé | |
| Netra 440 N42 | Serveur | 30 nov. 2008 | 30 nov. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek VTL-Value | Sauvegarde | 30 nov. 2008 | 30 nov. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge C2 | Sauvegarde | 30 sept. 2008 | 30 sept. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorageTek C4 | Sauvegarde | 30 sept. 2008 | 30 sept. 2013 | EOSL dépassé | |
| Netra CT 410 | Serveur | 31 août 2008 | 31 août 2013 | EOSL dépassé | |
| Netra CT 810 | Serveur | 31 août 2008 | 31 août 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire E4900 | Serveur | 31 juil. 2008 | 31 juil. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V40z A57 | Serveur | 31 mai 2008 | 31 mai 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4100 A64 | Serveur | 31 mai 2008 | 31 mai 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4200 A65 | Serveur | 31 mai 2008 | 31 mai 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 9985 | Stockage | 31 mai 2008 | 31 mai 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 9990 | Stockage | 31 mai 2008 | 31 mai 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V125 | Serveur | 30 avr. 2008 | 30 avr. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V215 | Serveur | 30 avr. 2008 | 30 avr. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V245 | Serveur | 30 avr. 2008 | 30 avr. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V445 A77 | Serveur | 30 avr. 2008 | 30 avr. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 3120 | Stockage | 31 mars 2008 | 31 mars 2013 | EOSL dépassé | |
| Netra CP3010 | Serveur | 29 févr. 2008 | 28 févr. 2013 | EOSL dépassé | |
| Sun Blade X8400 Server Module | Serveur | 31 déc. 2007 | 31 déc. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V20z A55 | Serveur | 30 nov. 2007 | 30 nov. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X4600 A67 | Serveur | 30 nov. 2007 | 30 nov. 2012 | EOSL dépassé | |
| Netra 1280 N40 | Serveur | 31 oct. 2007 | 31 oct. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V1280 A40 | Serveur | 31 oct. 2007 | 31 oct. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V210 N31 | Serveur | 30 sept. 2007 | 30 sept. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V240 | Serveur | 30 sept. 2007 | 30 sept. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire V440 A42 | Serveur | 30 sept. 2007 | 30 sept. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 6920 | Stockage | 30 juin 2007 | 30 juin 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge L500 | Sauvegarde | 31 mai 2007 | 31 mai 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge L500 (Mixed Media) | Sauvegarde | 31 mai 2007 | 31 mai 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge L8500 | Sauvegarde | 31 mai 2007 | 31 mai 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun Fire X2100 A75 | Serveur | 30 avr. 2007 | 30 avr. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 3511 FC Array | Stockage | 31 mars 2007 | 31 mars 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge L700 | Sauvegarde | 28 févr. 2007 | 29 févr. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 5210 NAS | Stockage | 31 janv. 2007 | 31 janv. 2012 | EOSL dépassé | |
| Sun StorEdge 6130 | Stockage | 31 déc. 2006 | 31 déc. 2011 | EOSL dépassé | |
