End of Sale and End of Service Life dates for 286 Oracle servers, storage and network products — and post-EOSL support from SLA Expert.
| Model | Category | End of sale | EOSL date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netra Server X5-2 | Server | 31 May 2018 | 31 May 2023 | Past EOSL | |
| Netra Server X5-2 for Communications | Server | 31 May 2018 | 31 May 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X6-2 | Appliance | 31 May 2018 | 31 May 2023 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek SL3000 | Backup | 31 May 2018 | 31 May 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Database Appliance X5-2 | Appliance | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X5-8 | Server | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2023 | Past EOSL | |
| Oracle FS1-2 Flash Storage System | Storage | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle MaxRep | Storage | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X5-4 | Server | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X6-2 | Server | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X6-2 for Communications | Server | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X6-2L | Server | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle Server X6-2L for Communications | Server | 28 Feb 2018 | 28 Feb 2023 | Past EOSL | |
| Oracle SuperCluster M7 | Appliance | 31 Dec 2017 | 31 Dec 2022 | Past EOSL | |
| Fujitsu Server M10-4 | Server | 31 Aug 2017 | 31 Aug 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-2 | Storage | 31 Aug 2017 | 31 Aug 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-4 | Storage | 31 Aug 2017 | 31 Aug 2022 | Past EOSL | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine T5-8 | Appliance | 30 Jun 2017 | 30 Jun 2022 | Past EOSL | |
| Oracle Fabric Interconnect F1-15 | Appliance | 31 May 2017 | 31 May 2022 | Past EOSL | |
| SPARC T5-2 | Server | 31 May 2017 | 31 May 2022 | Past EOSL | |
| SPARC T5-4 | Server | 31 May 2017 | 31 May 2022 | Past EOSL | |
| SPARC T5-8 | Server | 31 May 2017 | 31 May 2022 | Past EOSL | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X5-2 | Appliance | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2022 | Past EOSL | |
| Netra Modular System | Server | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X5-2 | Appliance | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Backup Appliance | Storage | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS4-4 | Storage | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-2 | Storage | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Storage ZS4-4 | Storage | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2022 | Past EOSL | |
| Oracle Server X5-2 | Server | 30 Nov 2016 | 30 Nov 2021 | Past EOSL | |
| Oracle Server X5-2 for Communications | Server | 30 Nov 2016 | 30 Nov 2021 | Past EOSL | |
| Oracle Server X5-2L | Server | 30 Nov 2016 | 30 Nov 2021 | Past EOSL | |
| Oracle SuperCluster M6-32 | Appliance | 30 Nov 2016 | 30 Nov 2021 | Past EOSL | |
| SPARC M6-32 | Server | 30 Nov 2016 | 30 Nov 2021 | Past EOSL | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X5-4 | Appliance | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2021 | Past EOSL | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X5-2 | Appliance | 31 Aug 2016 | 31 Aug 2021 | Past EOSL | |
| Zero Data Loss Recovery Appliance X5 | Appliance | 31 Aug 2016 | 31 Aug 2021 | Past EOSL | |
| StorageTek Virtual Storage Manager 6 | Storage | 30 Jun 2016 | 30 Jun 2021 | Past EOSL | |
| Oracle SuperCluster T5-8 | Appliance | 31 May 2016 | 31 May 2021 | Past EOSL | |
| SPARC T5-1B | Server | 31 May 2016 | 31 May 2021 | Past EOSL | |
| Netra Server X3-2 Sun Netra X4270 M3 Server | Server | 29 Feb 2016 | 28 Feb 2021 | Past EOSL | |
| Sun Server X4-8 | Server | 29 Feb 2016 | 28 Feb 2021 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T4-1 | Server | 31 Jan 2016 | 31 Jan 2021 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T4-2 | Server | 31 Jan 2016 | 31 Jan 2021 | Past EOSL | |
| Oracle Fabric Interconnect F1-4 | Appliance | 31 Jan 2016 | 31 Jan 2021 | Past EOSL | |
| SPARC T4-1 | Server | 31 Dec 2015 | 31 Dec 2020 | Past EOSL | |
| Netra Blade X3-2B Sun Netra X6270 M3 | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T5-1B Server Module | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Netra Server X3-2 for Acme Packet | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Sun Netra 6000 Modular System N6000 | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Sun Server X4-2L | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Sun Server X4-4 | Server | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek T10000C Tape Drive | Backup | 30 Nov 2015 | 30 Nov 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X4-8 | Appliance | 31 Oct 2015 | 31 Oct 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X4-4 | Appliance | 31 Jul 2015 | 31 Jul 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Virtual Compute Appliance X4-2 Hardware | Appliance | 31 May 2015 | 31 May 2020 | Past EOSL | |
| Sun Server X4-2 | Server | 31 May 2015 | 31 May 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Database Appliance X4-2 | Appliance | 30 Apr 2015 | 30 Apr 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X4-2 | Appliance | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2 | Appliance | 28 Feb 2015 | 29 Feb 2020 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-4 | Storage | 28 Feb 2015 | 29 Feb 2020 | Past EOSL | |
| Oracle ZFS Storage ZS3-BA | Storage | 28 Feb 2015 | 29 Feb 2020 | Past EOSL | |
| Oracle Big Data Appliance X4-2 | Appliance | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X4-2 | Appliance | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2019 | Past EOSL | |
| Zero Data Loss Recovery Appliance X4 | Appliance | 31 Dec 2014 | 31 Dec 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X3-4 | Appliance | 30 Sep 2014 | 30 Sep 2019 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T4-1B | Server | 31 Aug 2014 | 31 Aug 2019 | Past EOSL | |
| SPARC T4-4 | Server | 31 Aug 2014 | 31 Aug 2019 | Past EOSL | |
| Sun Server X2-4 Sun Fire X4470 M2 | Server | 31 Aug 2014 | 31 Aug 2019 | Past EOSL | |
| Sun Server X2-8 Sun Fire X4800 M2 | Server | 31 Aug 2014 | 31 Aug 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Virtual Compute Appliance X3-2 Hardware | Appliance | 30 Jun 2014 | 30 Jun 2019 | Past EOSL | |
| SPARC M5-32 | Server | 30 Jun 2014 | 30 Jun 2019 | Past EOSL | |
| SPARC T4-1B T41B | Server | 30 Jun 2014 | 30 Jun 2019 | Past EOSL | |
| SPARC T4-2 | Server | 30 Jun 2014 | 30 Jun 2019 | Past EOSL | |
| Acme Packet Net-Net 9200 Net-Net 9200 | Appliance | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise M8000 | Server | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise M9000 | Server | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun Storage 2530-M2 | Storage | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun Storage 2540-M2 | Storage | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun ZFS Storage 7420 TA7420 | Storage | 31 May 2014 | 31 May 2019 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek VSM5 System | Backup | 31 Mar 2014 | 31 Mar 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Advanced Support Gateway Server X3-2 | Appliance | 28 Feb 2014 | 28 Feb 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X3-2 | Appliance | 28 Feb 2014 | 28 Feb 2019 | Past EOSL | |
| Sun Blade X3-2B Sun Blade X6270 M3 Server Module | Server | 28 Feb 2014 | 28 Feb 2019 | Past EOSL | |
| Sun Server X3-2 Sun Fire X4170 M3 | Server | 28 Feb 2014 | 28 Feb 2019 | Past EOSL | |
| Sun Server X3-2L Sun Fire X4270 M3 | Server | 28 Feb 2014 | 28 Feb 2019 | Past EOSL | |
| Oracle Big Data Appliance X3-2 | Appliance | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Database Appliance X3-2 | Appliance | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata Storage Expansion X3-2 | Appliance | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X3-2 | Appliance | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X3-8 | Appliance | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Sun ZFS Backup Appliance | Storage | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2018 | Past EOSL | |
| Sun Disk Shelf | Storage | 30 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | Past EOSL | |
| Sun ZFS Storage 7120 TA7120 | Storage | 30 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | Past EOSL | |
| Sun ZFS Storage 7320 TA7320 | Storage | 30 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | Past EOSL | |
| SPARC SuperCluster T4-4 | Appliance | 30 Sep 2013 | 30 Sep 2018 | Past EOSL | |
| Netra CP3260 | Server | 31 Aug 2013 | 31 Aug 2018 | Past EOSL | |
| Netra CP3270 | Server | 31 Aug 2013 | 31 Aug 2018 | Past EOSL | |
| Netra X4270 NX4270 | Server | 31 Aug 2013 | 31 Aug 2018 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise M4000 SEE | Server | 30 Jun 2013 | 30 Jun 2018 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise M5000 SEF | Server | 30 Jun 2013 | 30 Jun 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Database Appliance | Appliance | 30 Apr 2013 | 30 Apr 2018 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4370 M2 | Server | 30 Apr 2013 | 30 Apr 2018 | Past EOSL | |
| Oracle Exalytics In-Memory Machine X2-4 | Appliance | 31 Mar 2013 | 31 Mar 2018 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise M3000 SEW | Server | 28 Feb 2013 | 28 Feb 2018 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek SL24 | Backup | 28 Feb 2013 | 28 Feb 2018 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek SL48 | Backup | 28 Feb 2013 | 28 Feb 2018 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek SL500 | Backup | 28 Feb 2013 | 28 Feb 2018 | Past EOSL | |
| Netra T5440 NT544 | Server | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata Storage Expansion X2-2 | Appliance | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X2-2 | Appliance | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata X2-8 | Appliance | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 | Appliance | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| SPARC T3-1 | Server | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2017 | Past EOSL | |
| Sun Storage 6180 | Storage | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2017 | Past EOSL | |
| Sun Storage 6580 | Storage | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2017 | Past EOSL | |
| Sun Storage 6780 | Storage | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2017 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T3-1 NST3 | Server | 30 Sep 2012 | 30 Sep 2017 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T3-1B | Server | 30 Sep 2012 | 30 Sep 2017 | Past EOSL | |
| SPARC T3-2 | Server | 30 Sep 2012 | 30 Sep 2017 | Past EOSL | |
| Netra SPARC T3-1BA | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Netra T5220 NT52 | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Blade Storage Module M2 B19-AA | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6270 M2 Server Module | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6275 M2 Server Module | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2270 M2 | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4170 M2 | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4270 M2 | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T5440 SEV | Server | 31 Aug 2012 | 31 Aug 2017 | Past EOSL | |
| SPARC T3-1B Server Module T31B | Server | 31 May 2012 | 31 May 2017 | Past EOSL | |
| SPARC T3-4 | Server | 31 May 2012 | 31 May 2017 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T5120 SEC | Server | 31 May 2012 | 31 May 2017 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4800 Server | Server | 29 Feb 2012 | 28 Feb 2017 | Past EOSL | |
| Netra X4250 NX425 | Server | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2016 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4470 | Server | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2016 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T5240 SEU | Server | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2016 | Past EOSL | |
| Sun Netra T6340 Server Module NT6340 | Server | 31 Aug 2011 | 31 Aug 2016 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T5140 SET | Server | 31 Aug 2011 | 31 Aug 2016 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T5220 SED | Server | 31 Aug 2011 | 31 Aug 2016 | Past EOSL | |
| Sun ZFS Storage 7720 TA7720 | Storage | 30 Jun 2011 | 30 Jun 2016 | Past EOSL | |
| Netra X4200 M2 N87 | Server | 31 May 2011 | 31 May 2016 | Past EOSL | |
| Sun Blade T6320 Server Module A95 | Server | 31 Mar 2011 | 31 Mar 2016 | Past EOSL | |
| Sun Blade T6340 Server Module | Server | 31 Mar 2011 | 31 Mar 2016 | Past EOSL | |
| Pillar Axiom 500 | Storage | 28 Feb 2011 | 29 Feb 2016 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6275 Server Module | Server | 28 Feb 2011 | 29 Feb 2016 | Past EOSL | |
| Sun Blade 6048 B22 | Server | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7310 SAS2.0 XTC7310 | Storage | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7410 SAS2.0 XTC7410 | Storage | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 2510 | Storage | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 2530 | Storage | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 2540 | Storage | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4540 B24 | Server | 30 Nov 2010 | 30 Nov 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4640 | Server | 30 Nov 2010 | 30 Nov 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7110 XTA7110 | Storage | 30 Nov 2010 | 30 Nov 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7310 XTA7310 | Storage | 30 Nov 2010 | 30 Nov 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7410 XTA7410 | Storage | 30 Nov 2010 | 30 Nov 2015 | Past EOSL | |
| Netra T2000 N20 | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade 6000 Disk Module B18-AA | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6270 Server Module | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4170 | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4270 | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4275 | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4450 B15 | Server | 31 Oct 2010 | 31 Oct 2015 | Past EOSL | |
| Oracle Exadata V2 | Appliance | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2270 | Server | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4140 B12 | Server | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4240 B14 | Server | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4440 B16 | Server | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage J4200 | Storage | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage J4400 | Storage | 30 Sep 2010 | 30 Sep 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6440 Server Module | Server | 31 Aug 2010 | 31 Aug 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage 7210 XTA7210 | Storage | 31 Jul 2010 | 31 Jul 2015 | Past EOSL | |
| Sun Storage J4500 | Storage | 31 Jul 2010 | 31 Jul 2015 | Past EOSL | |
| Netra X4450 NX445 | Server | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6240 Server Module | Server | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 6140 | Storage | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 9985V | Storage | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2015 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 9990V | Storage | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2015 | Past EOSL | |
| Sun Modular Datacenter S20 / D20 S20, D20, Project Blackbox | Appliance | 31 May 2010 | 31 May 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4600 M2 A67 | Server | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6250 Server Module A93 | Server | 31 Jan 2010 | 31 Jan 2015 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6450 Server Module | Server | 31 Jan 2010 | 31 Jan 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2200 M2 A85 | Server | 31 Jan 2010 | 31 Jan 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4150 B13 | Server | 31 Jan 2010 | 31 Jan 2015 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4250 | Server | 31 Jan 2010 | 31 Jan 2015 | Past EOSL | |
| Netra 210 N79 | Server | 31 Dec 2009 | 31 Dec 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2250 | Server | 31 Dec 2009 | 31 Dec 2014 | Past EOSL | |
| Netra 1290 N80 | Server | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire T1000 | Server | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire T2000 | Server | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T1000 SEA | Server | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun SPARC Enterprise T2000 SEB | Server | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 6540 | Storage | 31 Oct 2009 | 31 Oct 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3120 Array | Storage | 31 Jul 2009 | 31 Jul 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3510 FC Array | Storage | 31 Jul 2009 | 31 Jul 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek V2X2-V2X4f SVA | Storage | 31 Jul 2009 | 31 Jul 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4100 M2 A86 | Server | 30 Jun 2009 | 30 Jun 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4200 M2 A87 | Server | 30 Jun 2009 | 30 Jun 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade T6300 Server Module A94 | Server | 31 May 2009 | 31 May 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade 8000 A81 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade 8000 P A82 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade X8420 Server Module | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade X8440 Server Module A98 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade X8450 Server Module | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire E2900 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire E6900 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire V490 A52 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire V490 2100 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire V890 A53 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire V890 2100 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2100 M2 A84 | Server | 30 Apr 2009 | 30 Apr 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4500 A76 | Server | 31 Mar 2009 | 31 Mar 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3320 | Storage | 31 Mar 2009 | 31 Mar 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge D240 Media Tray | Storage | 31 Mar 2009 | 31 Mar 2014 | Past EOSL | |
| Sun Blade X6220 Server Module A92 | Server | 28 Feb 2009 | 28 Feb 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire E20K | Server | 31 Jan 2009 | 31 Jan 2014 | Past EOSL | |
| Sun Fire E25K | Server | 31 Jan 2009 | 31 Jan 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 5800 | Storage | 31 Jan 2009 | 31 Jan 2014 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 5220 NAS | Storage | 31 Dec 2008 | 31 Dec 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek 5320 NAS | Storage | 31 Dec 2008 | 31 Dec 2013 | Past EOSL | |
| Netra 240 N54 | Server | 30 Nov 2008 | 30 Nov 2013 | Past EOSL | |
| Netra 440 N42 | Server | 30 Nov 2008 | 30 Nov 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek VTL-Value | Backup | 30 Nov 2008 | 30 Nov 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge C2 | Backup | 30 Sep 2008 | 30 Sep 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorageTek C4 | Backup | 30 Sep 2008 | 30 Sep 2013 | Past EOSL | |
| Netra CT 410 | Server | 31 Aug 2008 | 31 Aug 2013 | Past EOSL | |
| Netra CT 810 | Server | 31 Aug 2008 | 31 Aug 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire E4900 | Server | 31 Jul 2008 | 31 Jul 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire V40z A57 | Server | 31 May 2008 | 31 May 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4100 A64 | Server | 31 May 2008 | 31 May 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4200 A65 | Server | 31 May 2008 | 31 May 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 9985 | Storage | 31 May 2008 | 31 May 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 9990 | Storage | 31 May 2008 | 31 May 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire V125 | Server | 30 Apr 2008 | 30 Apr 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire V215 | Server | 30 Apr 2008 | 30 Apr 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire V245 | Server | 30 Apr 2008 | 30 Apr 2013 | Past EOSL | |
| Sun Fire V445 A77 | Server | 30 Apr 2008 | 30 Apr 2013 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3120 | Storage | 31 Mar 2008 | 31 Mar 2013 | Past EOSL | |
| Netra CP3010 | Server | 29 Feb 2008 | 28 Feb 2013 | Past EOSL | |
| Sun Blade X8400 Server Module | Server | 31 Dec 2007 | 31 Dec 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire V20z A55 | Server | 30 Nov 2007 | 30 Nov 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire X4600 A67 | Server | 30 Nov 2007 | 30 Nov 2012 | Past EOSL | |
| Netra 1280 N40 | Server | 31 Oct 2007 | 31 Oct 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire V1280 A40 | Server | 31 Oct 2007 | 31 Oct 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire V210 N31 | Server | 30 Sep 2007 | 30 Sep 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire V240 | Server | 30 Sep 2007 | 30 Sep 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire V440 A42 | Server | 30 Sep 2007 | 30 Sep 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 6920 | Storage | 30 Jun 2007 | 30 Jun 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L500 | Backup | 31 May 2007 | 31 May 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L500 (Mixed Media) | Backup | 31 May 2007 | 31 May 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L8500 | Backup | 31 May 2007 | 31 May 2012 | Past EOSL | |
| Sun Fire X2100 A75 | Server | 30 Apr 2007 | 30 Apr 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3511 FC Array | Storage | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L700 | Backup | 28 Feb 2007 | 29 Feb 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 5210 NAS | Storage | 31 Jan 2007 | 31 Jan 2012 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 6130 | Storage | 31 Dec 2006 | 31 Dec 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge C4 | Backup | 31 Aug 2006 | 31 Aug 2011 | Past EOSL | |
| Netra 120 N25 | Server | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Netra CT 820 | Server | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Sun Fire V100 N19 | Server | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Sun Fire V120 N25 | Server | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 5310 NAS | Storage | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge S1 | Storage | 30 Jun 2006 | 30 Jun 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L100 | Backup | 31 May 2006 | 31 May 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L25 | Backup | 31 May 2006 | 31 May 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L180 | Backup | 30 Apr 2006 | 30 Apr 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 3310 | Storage | 31 Jan 2006 | 31 Jan 2011 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge L8 | Backup | 31 Jan 2006 | 31 Jan 2011 | Past EOSL | |
| Sun Fire V480 A37 | Server | 31 Dec 2005 | 31 Dec 2010 | Past EOSL | |
| Sun Fire V880 A30 | Server | 31 Oct 2005 | 31 Oct 2010 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 6020/6120 Array | Storage | 31 Oct 2005 | 31 Oct 2010 | Past EOSL | |
| Sun StorEdge 9970/9980 | Storage | 31 Oct 2005 | 31 Oct 2010 | Past EOSL | |
| Sun Fire V250 A50 | Server | 30 Sep 2005 | 30 Sep 2010 | Past EOSL | |
